AFICIÓN DEPORTIVA BARCELONA,ESPANYOL,LALIGA EA SPORTS El 1X1 del Barça tras la victoria (3-1) en el derbi

El 1X1 del Barça tras la victoria (3-1) en el derbi

Barcelona

Dani Olmo fue el más destacado del Barça en el triunfo blaugrana en el derbi de Barcelona para distanciarse a nueve puntos del segundo clasificado

Iñaki Peña | 7 Tranquilo. Apenas tuvo trabajo durante el derbi ante el dominio blaugrana. Vio como tres goles del Espanyol fueron anulados y le paró un mano a mano a Puado.

Héctor Fort | 7 Correcto. Estuvo acertado en defensa tras una nueva oportunidad a las órdenes de Flick. Llegó varias veces a línea de fondo y estuvo a punto de regalar algún pase de gol.

Cubarsí | 7 Preciso. A pesar de ser la línea con menos exigencia del equipo, por la supremacía culé, demostró su calidad en salida de balón y a la hora de tirar la línea del fuera de juego.

Íñigo Martínez | 7 Líder. Junto a Cubarsí se está consolidando como una de las parejas de centrales de moda del fútbol europeo. Volvió a completar masterclass defensiva en Montjuic.

Balde | 8 Pulmón. Insustituible en el perfil izquierdo de la defensa blaugrana, el lateral catalán cuajó una gran actuación en el derbi. Sumó un nuevo pase de gol en el 3-0, tras recuperar y asistir a Dani Olmo. Falló en el tanto de Puado tirando la toalla.

Marc Casadó | 8 Mariscal. En una nueva titularidad, el canterano culé volvió a demostrar el porqué de la confianza de Hansi Flick en su juego. También, como en el Bernabéu, volvió a asistir, esta vez, a Raphinha. Fue sustituido por De Jong a la hora de partido.

Pedri | 8 Inspirado. Desde el minuto uno llevó la varita del centro del campo del Barcelona. Junto a Casadó y Olmo dominaron en todo momento al Espanyol.

Dani Olmo | 9 Recuperado. Gozó de varias ocasiones en el inicio del partido en su regreso a la titularidad. Sin embargo, tuvo que esperar a la tercera para cantar el primer gol de la tarde en Montjuic. Marcó un gran gol tras una mejor asistencia de Lamine para abrir la lata. Además, anotó su segundo tanto tras un derechazo desde la frontal para completar una actuación excelsa.

Lamine Yamal | 8 Estrella. Tras mostrar el Trofeo Kopa a su afición, poco tardó en levantarles de sus asientos. Después de dejar detalles de su gran calidad, asistió a Olmo en el 10′ con un pase de tres dedos a la altura de muy pocos.

Lewandowski | 7 Aisaldo. No fue la tarde para el pichichi de LaLiga que, a pesar de la goleada de su equipo, no pudo sumar ningún tanto a su cuenta. Sin embargo, aportó criterio en ataque durante todo el choque.

Raphinha | 8 Goleador. Sumó su séptimo gol en LaLiga tras una asistencia de Casadó. Un día más con el brazalete de capitán, fue el líder blaugrana en ataque en una nueva goleada de los de Flick.

Dani Olmo

Dani Olmo celebrando su doblete en su primer derbi catalán | Foto: Alex Caparros/Getty Images

El banquillo

Hansi Flick | 8 Intratable. El técnico alemán sigue volando en LaLiga EA Sports. Dio descanso a Koundé con la entrada de Héctor Fort, goleó en su primer derbi y volvió a enchufar a Dani Olmo. Además, volvió a dar minutos a Gavi en la segunda, donde bajó el nivel del equipo.

Fermín | 6 Frío. Gozó de algo más de media hora tras sustituir a Dani Olmo. No fue su día ante el Espanyol.

De Jong | 6 Bueno. Volvió a actuar en el puesto más retrasado de la sala de máquinas. Coincidió con el peor momento del Barça y no pudo dar la pausa necesaria para cerrar el partido.

Koundé | 7 Sólido. Fue el mejor de los cambios. Cortó la sangría perica en la segunda mitad por la derecha.

Gavi | Entró en el tramo final del partido.

Ansu Fati | Entró en el tramo final del partido.

¡COMPÁRTELO EN TUS REDES!

Related Post