Una vez dado por terminado el décimo gran premio de la temporada de MotoGP, toca repasar cómo queda la clasificación de equipos y pilotos.
Pilotos
Finalizada la décima ronda del Mundial 2024, repasamos como queda la clasificación de MotoGP después de la acción del sábado y del domingo. En ella vemos de nuevo un cambio destacable. Tras perder la primera plaza en Alemania, Jorge Martín recupera su liderato tras una gran actuación en Gran Bretaña. El madrileño se coloca líder de nuevo y aventaja a Pecco Bagnaia en tres puntos. Por detrás, Enea Bastianini fue el principal beneficiado después de su victoria el domingo.
En cuanto al resto de españoles, tenemos que marcharnos hasta el quinto clasificado para encontrar al primero de ellos, Maverick Viñales. El piloto español no firmó un gran fin de semana pero logra mantener la posición. También en el «Top 10», encontramos a tres españoles más. Pedro Acosta 6º, Aleix Espargaró 9º y Álex Márquez 10º.
Más allá de los diez primeros tan solo se repartieron 29 puntos. De ellos, los mayores beneficiados fueron Marco Bezzecchi y Jack Miller, que lograron 8 y 7 puntos respectivamente.
Clasificación general de pilotos
PILOTO | PUNTOS |
1º – Jorge Martín 🇪🇸 | 241 Puntos |
2º – Pecco Bagnaia 🇮🇹 | 238 Puntos |
3º – Enea Bastianini 🇮🇹 | 192 Puntos |
4º – Marc Márquez 🇪🇸 | 179 Puntos |
5º – Maverick Viñales 🇪🇸 | 130 Puntos |
6º – Pedro Acosta 🇪🇸 | 122 Puntos |
7º – Brad Binder 🇿🇦 | 114 Puntos |
8º – Fabio Di Giannantonio 🇮🇹 | 104 Puntos |
9º – Aleix Espargaró 🇪🇸 | 99 Puntos |
10º – Álex Márquez 🇪🇸 | 92 Puntos |
11º – Franco Morbidelli 🇮🇹 | 61 Puntos |
12º – Marco Bezzecchi 🇮🇹 | 61 Puntos |
13º – Miguel Oliveira 🇵🇹 | 51 Puntos |
14º – Fabio Quartararo 🇫🇷 | 49 Puntos |
15º – Raúl Fernández 🇪🇸 | 46 Puntos |
16º – Jack Miller 🇦🇺 | 42 Puntos |
17º – Augusto Fernández 🇪🇸 | 15 Puntos |
18º – Johaan Zarco 🇫🇷 | 14 Puntos |
19º – Joan Mir 🇪🇸 | 13 Puntos |
20º – Taakaaki Nakagami 🇯🇵 | 11 Puntos |
21º – Álex Rins 🇪🇸 | 8 Puntos |
22º – Dani Pedrosa 🇪🇸 | 7 Puntos |
23º – Luca Marini 🇮🇹 | 1 Puntos |
24º – Lorenzo Savadori 🇮🇹 | 0 Puntos |
25º – Stefan Bradl 🇩🇪 | 0 Puntos |
26º – Pol Espargaró 🇪🇸 | 0 Puntos |
27º – Remy Gardner 🇦🇺 | 0 Puntos |
Equipos
En cuanto a los equipos, Ducati se mantiene como claro dominador. Por detrás del equipo oficial, tenemos a Pramac Racing y a Gresini Racing, equipos satélites de la fábrica italiana. Para encontrar al primer equipo «No-Ducati» tenemos que marcharnos a la cuarta posición, donde tenemos a la Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales.
En la clasificación general destacan los equipos italianos, que ocupan las cinco primeras plazas. La primera no italiana es KTM, que suma gran parte de sus puntos gracias a las buenas actuaciones de Brad Binder, que será compañero de Pedro Acosta la próxima temporada. El equipo Trackhouse también sumó bastantes puntos en Sachsering por las buenas actuaciones de Oliveira y Raúl Fernández.
EQUIPO | PUNTOS |
1º – Ducati Team | 430 Puntos |
2º – Prima Pramac Racing | 302 Puntos |
3º – Gresini Racing | 271 Puntos |
4º – Aprilia Racing Team | 229 Puntos |
5º – VR46 Team | 165 Puntos |
6º – Red Bull KTM Factory Team | 156 Puntos |
7º – Tech3 GasGas | 137 Puntos |
8º – Trackhouse Racing Team | 97 Puntos |
9º – Yamaha Factory Racing | 52 Puntos |
10º – Team LCR | 25 Puntos |
11º – Repsol Honda Team | 14 Puntos |
Para informarte minuto a minuto del deporte desde otra perspectiva, SIGUENOS en nuestras redes sociales: